Print
Hollow Stem Continuous Flight Augers

Hollow Stem Lead Augers
View Full-Size Image


Hollow Stem Lead Augers



 
:

 

Diameter Length
MM
100 MM
Bore
127 MM
Bore
Single
Tube
Double
Tube
Side
Port
End
Port
Standard
Lead
Progessive
Rock Lead
Coupling
Hexagon A/F
300 1,1.5,3,6 120A/F - 150A/F
325 1,1.5,3,6 120A/F - 150A/F
350 1,1.5,3,6 120A/F - 150A/F
400 1,1.5,3,6 150A/F - 190A/F
450 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
500 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
600 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
750 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
800 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
900 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
1000 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
1100 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
1200 1,1.5,3,6 150A/F - 220A/F
adt-ep adr-sp2
adr-sp adrr-sp
ADT-EP ADR-SP ADR-SP ADRR-SP

 



Recently Viewed Products

Copyright 2012 Foundation Drilling Tools, Augers, Foundation Drilling Spares, Drilling Accessories - Universal Augers.